Classement Général du Championnat : 2009 Automne catégorie Open

 

En décomptant 2 manches

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Vander Motte Rudy - Hors classement Silver 81.81% 198.8642
2 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 81.81% 187.1007
3 Lamarque Sébastien Silver 100.00% 184.7492
4 Piret Fabian - Hors Classement Silver 90.90% 177.6999
5 Mazza Giuseppe Silver 81.81% 172.4214
6 De Smedt Bruno Silver 72.72% 159.5928
7 Lemlyn FX Silver 100.00% 155.3271
8 Alex Silver 90.90% 150.8014
9 Hoebeke Kevin Silver 100.00% 150.2457
10 Gilboux Joel Silver 81.81% 148.5221
11 Spyke Silver 81.81% 137.6592
12 De Brae Roland Silver 63.63% 108.8464
13 Vrebos Sebastien Silver 54.54% 102.8578
14 Jevenois Olivier Silver 36.36% 94.8714
15 De Brouwer Jean Claude Silver 72.72% 85.0485
16 Delforge Simon Silver 27.27% 55.3885
17 Lefevre Luc Silver 27.27% 52.4007
18 Verellen Dominic Silver 27.27% 40.9064
19 Eycken Edmond Silver 27.27% 38.1128
20 Wuyts Tim Silver 18.18% 35.9892
21 Lacrosse Maxime Silver 9.09% 21.2100
22 Bruyere Max Silver 9.09% 13.9471
23 Todorov Yves Silver 0.00% 0.0000
24 Nackaerts Anais Silver 0.00% 0.0000
25 Girresch Patrick Silver 0.00% 0.0000
26 Ferriera Daniel Silver 0.00% 0.0000
27 Bollaerts Pieter Silver 0.00% 0.0000
28 Van Belle Christian Silver 0.00% 0.0000
QuickMenu Save Document