Classement Général du Championnat : 2009 Automne catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Coetsiers Karel Gold 100.00 % 301.9428
2 Vieira Filipe Gold 100.00 % 297.8057
3 Verraleweck Jérome Gold 100.00 % 283.7614
4 Gosselin Regis Gold 100.00 % 271.8378
5 Van Der Perren Jessica Gold 100.00 % 270.7014
6 Costa Paz AMandio Gold 100.00 % 264.3121
7 Felten Christophe Gold 100.00 % 250.7228
8 Huls Alain Gold 100.00 % 248.5050
9 Delaet Navric Gold 100.00 % 235.9021
10 Guarino Salvatore Gold 90.90 % 235.4828
11 Macoir Diederik (* Wild Card) Bronze 100.00 % 232.2321
12 Dumont Olivier Gold 100.00 % 219.6235
13 Lamarque Sébastien Silver 100.00 % 214.2921
14 Vander Motte Rudy - Hors classement Silver 81.81 % 198.8642
15 Frische Jean-Paul Gold 81.81 % 197.6942
16 Vander Eecken Michaël Gold 81.81 % 195.8821
17 Piret Fabian - Hors Classement Silver 90.90 % 189.6999
18 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 81.81 % 187.1007
19 Lemlyn FX Silver 100.00 % 179.3271
20 Vandenbroucke Grégoire (* Wild Card) Bronze 81.81 % 174.0178
21 Mazza Giuseppe Silver 81.81 % 172.4214
22 Hoebeke Kevin Silver 100.00 % 172.0471
23 JP Gold 72.72 % 167.4735
24 Lahoutte David Gold 81.81 % 165.8007
25 Alex Silver 90.90 % 160.0200
26 De Smedt Bruno Silver 72.72 % 159.5928
27 Gilboux Joel Silver 81.81 % 148.5221
28 Daloze Michael Bronze 100.00 % 140.9600
29 Spyke Silver 81.81 % 137.6592
30 Berger Nicky Gold 54.54 % 132.4092
31 Soret Vincent Bronze 100.00 % 129.2264
32 Rimbert Dean Bronze 100.00 % 123.6857
33 Van Billoen Patrick Gold 54.54 % 111.9828
34 De Brae Roland Silver 63.63 % 108.8464
35 Derdul Mickael Bronze 90.90 % 108.7028
36 Vrebos Sebastien Silver 54.54 % 102.8578
37 Hansart David Welcome 54.54 % 99.3535
38 Jevenois Olivier Silver 36.36 % 94.8714
39 Tulpinck Ken Gold 45.45 % 87.2100
40 De Brouwer Jean Claude Silver 72.72 % 85.0485
41 Slock Timur Bronze 36.36 % 58.3821
42 Camermans Patrick Bronze 36.36 % 57.1171
43 Muller Alain Welcome 45.45 % 55.9185
44 Delforge Simon Silver 27.27 % 55.3885
45 Lefevre Luc Silver 27.27 % 52.4007
46 Sanchez Regis Welcome 45.45 % 51.6428
47 De Wit Stefaan Bronze 36.36 % 42.1542
48 Verellen Dominic Silver 27.27 % 40.9064
49 Nootens Martin Bronze 27.27 % 39.3757
50 Eycken Edmond Silver 27.27 % 38.1128
51 Robert Morgane Welcome 36.36 % 37.5528
52 Wuyts Tim Silver 18.18 % 35.9892
53 Campe Tony Bronze 27.27 % 34.8257
54 Raymaekers Laurent Bronze 18.18 % 32.6000
55 Lebrun Gregory Gold 18.18 % 29.4814
56 Goens Nathan Bronze 9.09 % 22.4578
57 Deluc Olivier Gold 9.09 % 22.0000
58 Schumacher Cédric Gold 9.09 % 21.7650
59 Lacrosse Maxime Silver 9.09 % 21.2100
60 Huls Mathieu Bronze 9.09 % 21.0000
61 Bovy Sarah Gold 9.09 % 19.0000
62 Cortois Arnaud Bronze 18.18 % 18.4571
63 De Mevius Ghislain Bronze 9.09 % 18.0000
64 Cuvelier Didier Bronze 18.18 % 17.2671
65 Vanlathem Bastien Bronze 18.18 % 16.6285
66 Maas Mathias Bronze 18.18 % 15.8978
67 Perrier Nicolas Bronze 9.09 % 15.3642
68 Verhoeft Jonathan Bronze 9.09 % 15.0000
69 De Brae Fabien Bronze 9.09 % 14.5714
70 Bruyere Max Silver 9.09 % 13.9471
71 Lesy Eric Bronze 9.09 % 13.0000
72 Vanhouche Steve Welcome 9.09 % 11.8285
73 Meynendonckx Peter Welcome 9.09 % 11.6571
74 Colemonts Laurent Bronze 9.09 % 11.6571
75 De Braekeleer Quentin Bronze 9.09 % 11.2671
76 Dokov Akim Bronze 9.09 % 10.7285
77 Van Malleghem Benoit Bronze 9.09 % 10.7285
78 Vandevoorden Olivier Bronze 9.09 % 10.6857
79 Vanlangendonck Tom Welcome 9.09 % 10.0000
80 Van Den Bempt Jonas Bronze 9.09 % 10.0000
81 Anastassiades Martin Bronze 9.09 % 9.7142
82 Verhoeft Shannon Welcome 9.09 % 9.4285
83 Mommens Bastien Welcome 9.09 % 9.0000
84 Van Geertsom Michael Bronze 9.09 % 9.0000
85 Parijs Kevin Bronze 9.09 % 8.8714
86 Geeraerts Ruben Bronze 9.09 % 8.8714
87 Van Den Bempt Mathias Bronze 9.09 % 8.7428
88 Mahieu Simon Bronze 9.09 % 8.3885
89 Meynendonckx Bart Welcome 9.09 % 8.3885
90 Beaude Edouard Welcome 9.09 % 7.2550
91 Borremans Hervé Bronze 9.09 % 7.0000
92 Detry Claude Bronze 9.09 % 7.0000
93 Taibouta Mehdi Bronze 9.09 % 7.0000
94 Haye Alexandre Bronze 9.09 % 7.0000
95 Reniers Lars Welcome 9.09 % 6.4000
96 Kesenne Joelle Bronze 9.09 % 6.1457
97 Dedeken Jacques Bronze 9.09 % 6.1457
98 Mace Philippe Bronze 9.09 % 6.1457
99 Vanlathem Philippe Bronze 9.09 % 5.1214
100 Waniart Mathieu Bronze 9.09 % 3.0235
101 Yahiaoui Zacharia Bronze 9.09 % 2.1457
102 Todorov Yves Silver 0.00 % 0.0000
103 Nackaerts Anais Silver 0.00 % 0.0000
104 Girresch Patrick Silver 0.00 % 0.0000
105 Ferriera Daniel Silver 0.00 % 0.0000
106 Bollaerts Pieter Silver 0.00 % 0.0000
107 Van Belle Christian Silver 0.00 % 0.0000
108 Theunens Nick Gold 0.00 % 0.0000

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.
QuickMenu Save Document