Classement Général du Championnat : 2009 Automne catégorie Open

 

En décomptant 2 manches

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Macoir Diederik (* Wild Card) Bronze 100.00% 200.4178
2 Vandenbroucke Grégoire (* Wild Card) Bronze 81.81% 174.0178
3 Daloze Michael Bronze 100.00% 125.5885
4 Soret Vincent Bronze 100.00% 116.9714
5 Rimbert Dean Bronze 100.00% 109.6857
6 Derdul Mickael Bronze 90.90% 104.8742
7 Hansart David Welcome 54.54% 99.3535
8 Slock Timur Bronze 36.36% 58.3821
9 Camermans Patrick Bronze 36.36% 57.1171
10 Muller Alain Welcome 45.45% 55.9185
11 Sanchez Regis Welcome 45.45% 51.6428
12 De Wit Stefaan Bronze 36.36% 42.1542
13 Nootens Martin Bronze 27.27% 39.3757
14 Robert Morgane Welcome 36.36% 37.5528
15 Campe Tony Bronze 27.27% 34.8257
16 Raymaekers Laurent Bronze 18.18% 32.6000
17 Goens Nathan Bronze 9.09% 22.4578
18 Huls Mathieu Bronze 9.09% 21.0000
19 Cortois Arnaud Bronze 18.18% 18.4571
20 De Mevius Ghislain Bronze 9.09% 18.0000
21 Cuvelier Didier Bronze 18.18% 17.2671
22 Vanlathem Bastien Bronze 18.18% 16.6285
23 Maas Mathias Bronze 18.18% 15.8978
24 Perrier Nicolas Bronze 9.09% 15.3642
25 Verhoeft Jonathan Bronze 9.09% 15.0000
26 De Brae Fabien Bronze 9.09% 14.5714
27 Lesy Eric Bronze 9.09% 13.0000
28 Vanhouche Steve Welcome 9.09% 11.8285
29 Meynendonckx Peter Welcome 9.09% 11.6571
30 Colemonts Laurent Bronze 9.09% 11.6571
31 De Braekeleer Quentin Bronze 9.09% 11.2671
32 Dokov Akim Bronze 9.09% 10.7285
33 Van Malleghem Benoit Bronze 9.09% 10.7285
34 Vandevoorden Olivier Bronze 9.09% 10.6857
35 Vanlangendonck Tom Welcome 9.09% 10.0000
36 Van Den Bempt Jonas Bronze 9.09% 10.0000
37 Anastassiades Martin Bronze 9.09% 9.7142
38 Verhoeft Shannon Welcome 9.09% 9.4285
39 Mommens Bastien Welcome 9.09% 9.0000
40 Van Geertsom Michael Bronze 9.09% 9.0000
41 Parijs Kevin Bronze 9.09% 8.8714
42 Geeraerts Ruben Bronze 9.09% 8.8714
43 Van Den Bempt Mathias Bronze 9.09% 8.7428
44 Mahieu Simon Bronze 9.09% 8.3885
45 Meynendonckx Bart Welcome 9.09% 8.3885
46 Beaude Edouard Welcome 9.09% 7.2550
47 Borremans Hervé Bronze 9.09% 7.0000
48 Detry Claude Bronze 9.09% 7.0000
49 Taibouta Mehdi Bronze 9.09% 7.0000
50 Haye Alexandre Bronze 9.09% 7.0000
51 Reniers Lars Welcome 9.09% 6.4000
52 Kesenne Joelle Bronze 9.09% 6.1457
53 Dedeken Jacques Bronze 9.09% 6.1457
54 Mace Philippe Bronze 9.09% 6.1457
55 Vanlathem Philippe Bronze 9.09% 5.1214
56 Waniart Mathieu Bronze 9.09% 3.0235
57 Yahiaoui Zacharia Bronze 9.09% 2.1457

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.
QuickMenu Save Document